

| 項 | 面積(m2) | 面積(坪) | 単価(円/m2) | 単価(円/坪) | 土地代金 | 分譲状況 |
| 7 | 234.00 | 70.78 | 21,000 | 69,421 | 4,914,000 | 分譲区画 |
| 8 | 250.60 | 75.80 | 22,000 | 72,727 | 5,513,200 | 分譲済み |
| 9 | 270.88 | 81.94 | 21,500 | 71,074 | 5,823,920 | 分譲済み |
| 17 | 251.06 | 75.95 | 22,500 | 74,380 | 5,648,850 | 看板設置中 |
| 18 | 226.20 | 68.43 | 21,500 | 71,074 | 4,863,300 | S-1モデル(売約済) |
| 19 | 226.20 | 68.43 | 21,500 | 71,074 | 4,863,300 | S-2モデル(売約済) |
| 20 | 226.20 | 68.43 | 21,500 | 71,074 | 4,863,300 | S-3モデル建築中 |
| 21 | 217.50 | 65.79 | 21,500 | 71,074 | 4,676,250 | モデル建築予定 |
| 22 | 217.50 | 65.79 | 21,500 | 71,074 | 4,676,250 | モデル建築予定 |
| 23 | 217.50 | 65.79 | 21,500 | 71,074 | 4,676,250 | モデル建築予定 |
| 24 | 226.92 | 68.64 | 22,000 | 72,727 | 4,992,240 | モデル建築予定 |
| 25 | 232.65 | 70.38 | 17,300 | 57,190 | 4,024,840 | モデル建築予定 |
| 26 | 226.20 | 68.43 | 17,000 | 56,198 | 3,845,400 | モデル建築予定 |
| 27 | 226.20 | 68.43 | 17,000 | 56,198 | 3,845,400 | モデル建築予定 |
| 28 | 226.20 | 68.43 | 17,000 | 56,198 | 3,845,400 | モデル建築予定 |
| 29 | 226.20 | 68.43 | 17,000 | 56,198 | 3,845,400 | N-5モデル建築中 |
| 30 | 226.20 | 68.43 | 17,000 | 56,198 | 3,845,400 | N-3モデル(売約済) |
| 31 | 226.20 | 68.43 | 17,000 | 56,198 | 3,845,400 | N-2モデル(売約済) |
| 32 | 234.22 | 70.85 | 21,300 | 70,413 | 4,988,880 | N-1モデル |
| 46 | 226.20 | 68.43 | 17,000 | 56,198 | 3,845,400 | 分譲済み |
| 47 | 226.20 | 68.43 | 17,000 | 56,198 | 3,845,400 | 分譲済み |
| 48 | 251.80 | 76.17 | 21,300 | 70,413 | 5,363,340 | 分譲済み |
| 49 | 258.84 | 78.30 | 22,000 | 72,727 | 5,694,480 | 分譲区画 |
| 50 | 226.20 | 68.43 | 20,500 | 67,768 | 4,637,100 | 分譲区画 |
| 51 | 226.20 | 68.43 | 20,500 | 67,768 | 4,637,100 | 分譲区画 |
| 63 | 234.90 | 71.06 | 21,500 | 71,074 | 5,050,350 | 分譲区画 |
| 64 | 271.58 |
82.15 | 22,500 | 74,380 | 6,110,550 | 分譲区画 |
建築条件付きとは
この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、事業主または売主と住宅建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額お返しいたします。

